Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 2/3/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207E (Lounge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215A | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215B | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216B | Cheri Casanova | Jen Masterson | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 Computer Lab | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 Computer Lab | John Nestojko | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235B Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319A Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345A Faculty Conference Room (Display) | Julia Ermel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353A Faculty Conference Room (No Display) | Ryan Bogdan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353E Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 (Display) | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425A Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailroom |
Tuesday, 2/4/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207E (Lounge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215B | Cheri Casanova | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216B | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 Computer Lab | Cheri Casanova | Brian Bergstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 Computer Lab | Jen Masterson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235B Faculty Conference Room (Display) | Brian Carpenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319A Faculty Conference Room (Display) | Alison Tuck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345A Faculty Conference Room (Display) | Molly Fennig Steinhoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353A Faculty Conference Room (No Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353E Faculty Conference Room (Display) | Alexander Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 (Display) | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425A Faculty Conference Room (Display) | Tu Do | Len Green | Len Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailroom |
Wednesday, 2/5/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207E (Lounge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215B | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Shelley Kohlman | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216B | Cheri Casanova | Shelley Kohlman | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 Computer Lab | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 Computer Lab | John Nestojko | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235B Faculty Conference Room (Display) | Jocelyn Lai | Rebecca Cox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319A Faculty Conference Room (Display) | Alan Lambert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345A Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353A Faculty Conference Room (No Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353E Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 (Display) | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425A Faculty Conference Room (Display) | Julia Ermel | Emily Cohen-Shikora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailroom |
Thursday, 2/6/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207E (Lounge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Shelley Kohlman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215B | Cheri Casanova | Shelley Kohlman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216B | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 Computer Lab | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 Computer Lab | Jen Masterson | Brian Bergstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235B Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319A Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345A Faculty Conference Room (Display) | Laura Cobb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353A Faculty Conference Room (No Display) | Ryan Bogdan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353E Faculty Conference Room (Display) | Alexander Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 (Display) | Cheri Casanova | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425A Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailroom |
Friday, 2/7/25 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207E (Lounge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215B | Cheri Casanova | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216A | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216B | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 Computer Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 Computer Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235B Faculty Conference Room (Display) | Patrick Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319A Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345A Faculty Conference Room (Display) | Julia Ermel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353A Faculty Conference Room (No Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353E Faculty Conference Room (Display) | Ian Dobbins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 (Display) | Cheri Casanova | Cheri Casanova | Cheri Casanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425A Faculty Conference Room (Display) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailroom |